

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1080 | 555 | 8 | 2 | 30-50 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1100 | 1280 | 645 | 12 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1400 | 1580 | 790 | 12 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1600 | 1780 | 880 | 16 | 4 | 50-70 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 1980 | 935 | 16 | 4 | 60-80 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2180 | 995 | 20 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2200 | 2380 | 1055 | 20 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2300 | 2480 | 1110 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Rulo trasero

Rascador del rulo trasero

Desplazamiento hidráulico

Tercer punto hidráulico

Juego guardapolvos para alambres

Plus transmisión con rueda libre

Válvulas overcenter compuerta

Plus grupo con rueda libre

Juego cadenas delanteras

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1600 | 580 | 1050 |
| 1800 | 780 | 1250 |
| 2000 | 980 | 1450 |
| 2200 | 1180 | 1650 |
| 2300 | 1280 | 1750 |
Inscrivez-vous maintenant et vendez votre matériel sur le portail leader de matériel agricole neuf.