

| Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 1880 | 1200 | 16 | 4 | 110-150 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 1800 | 2080 | 1340 | 20 | 4 | 120-160 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2000 | 2280 | 1490 | 24 | 4 | 130-170 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2200 | 2480 | 1640 | 24 | 5 | 140-180 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
| 2400 | 2680 | 1790 | 24 | 5 | 150-190 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |

Rulo trasero

Rascador del rulo trasero

Válvulas overcenter compuerta

Desplazamiento hidráulico

| Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
|---|---|---|
| 1600 | 580 | 1050 |
| 1800 | 780 | 1250 |
| 2000 | 980 | 1450 |
| 2200 | 1180 | 1650 |
| 2400 | 1480 | 1950 |
Inscrivez-vous maintenant et vendez votre matériel sur le portail leader de matériel agricole neuf.