Los tractores Farmall C de Case IH ofrecen versatilidad gracias a un diseño compacto que incluye un motor y una transmisión que están por encima de su peso. Este es el secreto de su capacidad para cambiar fácilmente entre tareas especÃficas en recintos de espacio limitado y jornadas enteras de labores agrÃcolas en campo abierto. Los vehÃculos Farmall C hacen honor a su nombre, ya que son idóneos tanto para explotaciones de pastizales y agropecuarias como para empresas especializadas en la crÃa de aves, cultivo hortÃcola y mantenimiento de césped.
Si has estado buscando un modelo versátil, pero crees que los tractores pequeños no alcanzarán a cubrir tus expectativas como sus semejantes más grandes y estables, echa un segundo vistazo: ¡el Farmall 55-75 C de Case IH es exactamente lo que necesitas! Desde el nivel de entrada de gama con transmisión mecánica simple e inversor mecánico o inversor de potencia, con y sin marchas superlentas, tienes una amplia gama disponible para ti. Este tractor de altura reducida, pero de gran potencia combina lo mejor de la ingenierÃa compacta con elementos altamente tecnológicos, habituales en la familia Case IH, y normalmente disponibles en máquinas de mayor tamaño. Con una serie de caracterÃsticas actualizadas que incluyen una mayor capacidad de elevación de 2.500 kg, toma de fuerza de dos velocidades y con preinstalación para pala de fábrica, ahora es más versátil que nunca.
Puertas acristaladas de amplia apertura y una entrada de gran altura facilitan el acceso a la cabina desde ambos lados. Los controles de los Farmall C están dispuestos de forma lógica para favorecer un manejo intuitivo tanto por parte de conductores ocasionales como del operador habitual.
No es preciso llevar el motor FPT Common Rail de 4 cilindros a un alto régimen para que desempeñe toda su potencia, sino que la proporciona a 1.800 rpm. Esto no solo permite reducir al mÃnimo el consumo de combustible en todas las tareas, sino que también ofrece mayor grado de confort gracias a la disminución de los niveles de ruido y de vibración.
La gama Farmall C está disponible con dos opciones diferentes de toma de fuerza: 540, 540 / 540. Todos los modelos con cabina disponen de accionamiento electrohidráulico de la toma de fuerza, mientras que las versiones de plataforma abierta tienen un sistema de accionamiento mecánico.
El Manual Drive estándar ofrece 12 marchas adelante y 12 marchas atrás, y también está disponible con Powershuttle. Para operaciones de baja velocidad, hay la opción de una caja de cambios de marchas supercortas.
Puedes elegir entre la sencillez de la selección manual de marchas o el funcionamiento hidráulico. La transmisión mecánica ofrece 12 marchas adelante y 12 marchas atrás con 40 km/h, y también está disponible con Powershuttle. Las marchas superlentas están disponibles en todas las transmisiones.
La palanca del inversor montada en la columna de dirección permite realizar maniobras seguras y previsibles, especialmente en los trabajos de carga y de remoción de estiércol o al efectuar giros cerrados al final de la besana, y reduce la tensión fÃsica cuando se trabaja durante muchas horas.
Los modelos Farmall C están disponibles con preinstalación para pala de fábrica, con todo lo que necesitas para convertir tu tractor en una máquina de manipulación de materiales eficaz. Aunque funcionan bien con cualquier pala, para lograr una productividad óptima, están especialmente diseñados para combinarlos con las palas Case IH serie L.
Farmall 75C | Farmall 65C | Farmall 55C | |
---|---|---|---|
Motor | |||
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
Tipo | Motor diésel Common Rail, con turbocompresor | Motor diésel Common Rail, con turbocompresor | Motor diésel Common Rail, con turbocompresor |
Nivel de emisiones | Fase V | Fase V | Fase V |
Capacidad (cm³) | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Rendimiento del motor | |||
Potencia máxima del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | - | - | - |
Potencia máxima del motor (CV (kW)) | - | - | - |
A velocidad del motor (rpm) | - | - | - |
Potencia nominal del motor con Gestión de potencia (CV (kW)) | - | - | - |
Potencia nominal del motor (CV (kW)) | 75 (55) | 65 (48) | 58 (43) |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Par máximo con Gestión de potencia (Nm a rpm) | - | - | - |
Par máximo (Nm a rpm) | 320 a 1.300 | 290 a 1.300 | 265 a 1.300 |
Aumento de par Estándar y con Gestión de potencia (%) | 40 / - | 46 / - | 48 / - |
Capacidad del depósito de combustible, diésel/urea (litros) | 90 (-) | 90 (-) | 90 (-) |
Transmisión estándar | |||
Tipo de transmisión | 12 x 12 Synchroshift con inversor mecánico | 12 x 12 Synchroshift con inversor mecánico | 12 x 12 Synchroshift con inversor mecánico |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 |
Inversor electrohidráulico | - | - | - |
Supercortas | - | - | - |
Transmisión 1 opcional | |||
Tipo de transmisión | 12 x 12 Synchroshift | 12 x 12 Synchroshift | 12 x 12 Synchroshift |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 |
Inversor electrohidráulico | De serie | De serie | De serie |
Supercortas | - | - | - |
Transmisión 2 opcional | |||
Tipo de transmisión | 20 x 20 Synchroshift with mechanical shuttle | 20 x 20 Synchroshift with mechanical shuttle | 20 x 20 Synchroshift with mechanical shuttle |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 |
Inversor electrohidráulico | - | - | - |
Supercortas | De serie | De serie | De serie |
Transmisión 3 opcional | |||
Tipo de transmisión | 20 x 20 Synchroshift | 20 x 20 Synchroshift | 20 x 20 Synchroshift |
Máxima velocidad de avance (km/h) | 30 / 40 | 30 / 40 | 30 / 40 |
Inversor electrohidráulico | De serie | De serie | De serie |
Supercortas | De serie | De serie | De serie |
Toma de fuerza | |||
Tipo de TdF | accionamiento electrohidráulico | accionamiento electrohidráulico | accionamiento electrohidráulico |
Velocidad estándar a rpm | 540 | 540 | 540 |
Velocidad opcional a rpm | 540 / 540E | 540 / 540E | 540 / 540E |
Transmisión proporcional al avance | Opcional | Opcional | Opcional |
Tipo de eje | - | - | - |
TdF y elevador delanteros | |||
Velocidad estándar a rpm | - | - | - |
Capacidad de elevación del enganche delantero (kg) | - | - | - |
Transmisión y dirección (eje cardánico) | |||
Tracción simple | Sà | Sà | Sà |
Tracción total | Sà | Sà | Sà |
Cadenas | - | - | - |
Suspensión del eje delantero | - | - | - |
Ãngulo de dirección (°) | - | - | - |
Radio de giro mÃnimo (m) | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Bloqueo del diferencial del eje trasero | deslizamiento limitado | deslizamiento limitado | deslizamiento limitado |
Tipo de freno de servicio | - | - | - |
ABS - Sistema antibloqueo de frenada | - | - | - |
Sistema hidráulico | |||
Tipo de sistema | Bomba de desplazamiento fijo | Bomba de desplazamiento fijo | Bomba de desplazamiento fijo |
Velocidad máxima del caudal de la bomba Estándar/Opcional (litros) | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
Presión del sistema (bares) | - | - | - |
Tipo de control | Control de enganche mecánico (MHC) | Control de enganche mecánico (MHC) | Control de enganche mecánico (MHC) |
Capacidad de elevación máxima (kg) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Capacidad de elevación OECD en toda la gama a 610 mm (kg) | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Número máximo de mandos a distancia traseros | 3 | 3 | 3 |
Número máximo de mandos a distancia intermedios | 2 | 2 | 2 |
Control del temporizador de los mandos a distancia | - | - | - |
Tipo de categorÃa | - | - | - |
Control de patinaje | - | - | - |
Inscrivez-vous maintenant et vendez votre matériel sur le portail leader de matériel agricole neuf.